首頁 攻略 《人渣》地圖常用坐標一覽

《人渣》地圖常用坐標一覽

人渣地圖常用坐標一覽

地圖常用坐標:

A0、小碼頭 #Teleport -783567 -498955 354。

A1、魚工廠 #Teleport -364918 -350461 952。

A1、港口小鎮Apatija #Teleport -488364 -407180 1008。

A2、葡萄園 #Teleport -275593 -477041 5031。

A2、東北小鎮Prigradica #Teleport -218495 -395281 1037。

A2、奶酪廠 #Teleport -107939 -362696 14180。

A2、火車站城鎮Tisno #Teleport -15428.6 -450088.7 2653。

A3、南採石場 #Teleport 124231 -322595 21843。

A4、西海岸港口村莊 #Teleport 489807 -333278 2891。

A4、西海岸燈塔 #Teleport 537914 -406177 2160。

A4、海軍基地 #Teleport 459021 -545968 5182。

A4、飛機加油站 #Teleport 348412 -504082 5241。

B0、醫療城堡 #Teleport -613035 -161541 24114。

B0、垃圾場 #Teleport -883241 -149677 26351。

B0、磚廠 #Teleport -782674 -315423 13808。

B1、工廠 #Teleport -379918 -7084 34973。

B1、西南村莊Trpanj #Teleport -365127 -201331 29713。

B1、南邊河南岸村子 #Teleport -489036 -273064 13022。

B2、飛機場和靶場中間 #Teleport -269863 -80982 35525。

B2、葡萄莊園 #Teleport -273639 -165148 31168。

B2、泉水小池塘 #Teleport -25421 -121801 34240。

B2、小村鎮Postira菜園 #Teleport -20062 -274844 19109。

B3、石碑 #Teleport 21851 -109327 34607。

B3、石油化工廠 #Teleport 120082.3 -143532.710 32920。

B3、新兵訓練營北邊 #Teleport 232809 -4609 25399。

B3、新兵訓練營南邊 #Teleport 245146.5 -75590 28916。

B3、松林古堡 #Teleport 58966 15562 42955。

B4、葡萄園 #Teleport 424647 -86013 9137。

B4、港口小鎮Murvica #Teleport 512136 -83707 897。

B4、港口小鎮Ugljan #Teleport 482125 -119492 2588。

C0、加油站 #Teleport -749668 121247 39282。

C0、橋下的洞 #Teleport -810450 286500 51655。

C1、天文台 #Teleport -301049 205528 80894。

C1、瀑布 #Teleport -416331 122955 39878。

C2、監獄 #Teleport -67525 71846 83491。

C2、廣播站 #Teleport -179889 129137 85043。

C3、河岸城鎮Marof北邊 #Teleport 189978 244598 31564。

C3、河岸城鎮Marof南邊 #Teleport 176405 219456 32424。

C3、大壩 #Teleport 20182 264724 41999。

C3、戰壕 #Teleport 241615 78599 27045。

C3、南邊大城 #Teleport 272513 256447 25900。

C4、港口城鎮Klis #Teleport 518974 90814 6352。

D0、軍營 #Teleport -865151 567308 61210。

D1、鬼魅墓園 #Teleport -482393 605535 87905。

D1、煤礦廠 #Teleport -441611 425230 94391。

D1、博物館 #Teleport -538542 432306 87624。

D2、山頂古堡 #Teleport -77423 349585 85336。

D2、城鎮Babino Polje菜園 #Teleport -8877 514003 35144。

D2、伐木廠 #Teleport -79596 500976 43831。

D3、東北角城鎮Kotoriba #Teleport 8761 596152 36256。

D3、城鎮Gornji Humac東北池塘 #Teleport 220394 544062 20496。

D4、西邊沿海城鎮Trilj #Teleport 562300 524998 18214。

D4、空軍基地 #Teleport 511873 563777 11007。

D4、雷達站 #Teleport 529914 576314 19793。

D4、西邊沿海城鎮Povlja #Teleport 549850 429041 7784。

D4、大城西邊小池塘 #Teleport 471180 421324 11436。

Z0、飛機場加油站 #Teleport -737793 -711201 5116。

Z0、燈塔孤島 #Teleport -859287 -722679 1683。

Z0、加油站 #Teleport -641919 -684448 2058。

Z0、港口小鎮Vrsar #Teleport -824259 -826227 5673。

Z1、大型火車站 #Teleport -167585 -710286 1764。

Z1、武器廠 #Teleport -460909 -709381 793。

Z2、鹽池 #Teleport -25981 -753205 196。

Z2、燈塔 #Teleport -60499 -865220 2148。

Z3、摩托車賽道 #Teleport 267876 -772989 12090。

Z3、小型造船廠 #Teleport 151107 -776409 2932。

Z4、東北邊海島燈塔 #Teleport 360445 -653491 4022。

Z4、最西邊燈塔 #Teleport 595624 -680863 1436。

來源:遊俠網